MOTOBATT BATTERY MBT6N6 Replaces 6N61B, 6N63B, 6N63B1, 6N61D, 6N61D2
MOTOBATT BATTERY MBT6N6 Replaces 6N61B, 6N63B, 6N63B1, 6N61D, 6N61D2
Specification
| MB Item Number | MBT6N6 | |
|---|---|---|
| Voltage | 6 | |
| CCA | 0 | |
| Capacity (10HR) | 6 | |
| Weight | 1.05kg / 2.31lbs | |
| Dimensions (in / mm) | L: 3.82 (97) W: 2.20 (56) H: 4.37 (111) | |
| Assembly Figure Terminal Locations | 2 | ![]() |
| Terminal | 2, (Wires) | |
| Screws | NA | |
| Allen Wrench | NA | |
| Terminal Caps | Terminal Cable Adaptor: MP6NC4, MP6NC5, MP6NC9, MP6NC10, MP6NC12, MP6NC16 | |
| Spacer | NA | |
| Case Color | Yellow | |
| Cap Style | NA | |
| Replaces | 6N61B, 6N63B, 6N63B1, 6N61D, 6N61D2 | |
| SRP | NA | |
Application
- HONDA XL350 (74-78) - 350CC
- HONDA MT250 Elsinore (74-76) - 250CC
- HONDA XL250 (72-76) - 250CC
- HONDA XL175 (73-78) - 175CC
- HONDA CB125S (73-80) - 125CC
- HONDA MT125 Elsinore (74-76) - 125CC
- HONDA SL125 Motosport (71-73) - 125CC
- HONDA CB100 Super Sport (70-72) - 100CC
- HONDA CL100, S Scrambler (70-73) - 100CC
- HONDA SL100 Motosport (70-73) - 100CC
- HONDA XL100 (74-76) - 100CC
- HONDA CA200 Honda 90 (C200 Touring 90) (63-66) - 90CC
- HONDA CM91 Honda 90 (C90M) (66-69) - 90CC
- HONDA S90 Super (CS90) (64-69) - 90CC
- KAWASAKI KE250-B (77-79) - 250CC
- KAWASAKI KL250 (78-84) - 250CC
- KAWASAKI KE175-B (76-78) - 175CC
- KAWASAKI KE125-A (76-83) - 125CC
- KAWASAKI KS125 Series (74-75) - 125CC
- KAWASAKI KE100-A (79-81) - 100CC
- KAWASAKI KE100-B (82-01) - 100CC
- KAWASAKI KM100-A (79-81) - 100CC
- YAMAHA XT500 (76-81) - 500CC
- YAMAHA DT400 Enduro (77-78) - 400CC
- YAMAHA DT250 Enduro (77-79) - 250CC
- YAMAHA XT250 (80-83) - 250CC
Product tabs
£0.00
£19.50
Earn 0Reward points


